Avantages
Moteur particulièrement silencieux, à faibles vibrations et durable grâce à la technologie 2 cylindres | |
La transmission hydrostatique permet des changements de vitesse et de basculer entre la marche avant et la marche arrière sans avoir à changer de vitesse ni à embrayer. | |
La transmission hydrostatique permet une sélection en continu de la vitesse de conduite | |
Démarrage pratique du moteur à l’aide de la clé de contact | |
meilleure traction possible sur tous les terrains grâce à la transmission intégrale | |
Équipé d’un moteur Honda : les moteurs Honda sont synonymes de longévité et de douceur exceptionnelle. | |
Le phare LED permet de travailler au crépuscule ou dans des conditions de mauvaise visibilité. | |
Le volant réglable permet un ajustement ergonomique à la taille de l’utilisateur | |
Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
La tonte est également possible en marche arrière, il n’y a donc aucune interruption de la tonte lors des virages et des manœuvres. Permet de gagner du temps et d’éviter les nerfs. |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | Honda |
Désignation du moteur | GCV 530 |
Nombre de cylindres | 2 |
Puissance du moteur | 11,8 kW / 16,0 ch à 3600 tr/min |
Performances de l’appareil | 10,8 kW / 14,7 ch à 3200 tr/min |
Boîte de vitesse | Transmission hydrostatique |
Taille du pneu arrière | 16×7.50-8″ |
Taille du pneu avant | 16×7.50-8″ |
Nombre de vitesses (AV/AR) | variable en continu |
pilotage | Direction assistée |
déplacement | 530 cm³ |
réservoir à carburant | 12 litres |
conduire | Transmission intégrale |
carburant | essence |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
mécanisme de direction | Direction articulée 50/50 |
Max. vitesse | 10 km/h |
Démarrage électrique | Oui |
Volant réglable | Oui |
Données de tonte | |
max. zone | 7500 m² |
Largeur de coupe de/à | 95-125 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | électrique |
Méthodes de tonte | Paillage, éjection arrière |
Kit de paillage | Tondeuse mulching disponible en accessoire |
Attraper | Non |
Éjection latérale | Non |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Tondre en marche arrière | Oui |
confort | |
Compteur d’heures de fonctionnement | Non |
volant | réglable, avec pommeau de direction |
siège | Siège confort |
phares | DIRIGÉ |
Élévateur d’équipement | manuellement |
Contenu de la livraison | |
Mode d’emploi de l’appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage privé |
longueur | 196 cm |
Largeur | 86,4 cm |
Hauteur | 123,6 cm |
Poids | 224 kg |
niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 86 dB(A) |
Vibration sur le siège | 0,7 m/s² |
Vibration sur le volant | 2,6 m/s² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.