Avantages
Démarrage pratique du moteur à l’aide de la clé de contact | |
Nettoyage facile de la tondeuse à l’aide de la buse de lavage de la tondeuse | |
Lorsque le bac de ramassage est plein, un signal d’avertissement retentit pour vous rappeler de vider le bac. | |
Kit de paillage disponible en option : les brins d’herbe coupés sont hachés si finement qu’ils peuvent rester sur la zone tondue comme engrais naturel et organique. Particulièrement avantageux en période de forte croissance, car il n’est pas nécessaire de jeter les boutures. | |
Les roues de guidage de la tondeuse empêchent les lames de toucher le sol sur un terrain accidenté. | |
Le phare halogène permet de travailler au crépuscule ou dans des conditions de mauvaise visibilité. | |
Le pare-chocs robuste inclus de série protège de manière fiable le capot du tracteur de pelouse |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | OEM, moteur de marque |
Désignation du moteur | 7050 AVS |
Nombre de cylindres | 1 |
Puissance du moteur | 10,3 kW / 14,0 ch à 3600 tr/min |
Performances de l’appareil | 5,8 kW / 7,9 ch à 2400 tr/min |
Boîte de vitesse | transmission manuelle |
Taille du pneu arrière | 18×8.50-8″ |
Taille du pneu avant | 13×5.00-6″ |
Nombre de vitesses (AV/AR) | 5/1 |
rayon de braquage | 180 cm |
déplacement | 352 cm³ |
réservoir à carburant | 6 litres |
conduire | Propulsion arrière |
carburant | essence |
Circuit de refroidissement | refroidi par air |
Profil du pneu | Alpina spécial |
mécanisme de direction | Direction des roues avant |
Max. vitesse | 9,7 km/h |
Démarrage électrique | Oui |
Volant réglable | Non |
Essieu avant oscillant | Non |
Matériau de l’essieu | avant et arrière : acier |
Tension à bord | 12 V |
Données de tonte | |
max. zone | 2800 m² |
Nombre de couteaux | 2 |
Largeur de coupe | 84 cm |
Hauteurs de coupe | 25-80 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
Sac de collecte de volume | 200 litres |
Méthodes de tonte | Attraper, pailler |
Kit de paillage | Kit de paillage disponible en accessoire |
Attraper | Oui |
Dépôt d’andain à décharge arrière | Non |
Éjection latérale | Non |
Indicateur de niveau | acoustiquement |
Engagement de la tondeuse | électromagnétique |
Vidange du bac de ramassage | manuellement à l’arrière du bac de ramassage |
Type de tondeuse | frappé |
Nombre de roues de guidage de la tondeuse | 2 |
Tonte en marche arrière | Non |
Raccordement du tuyau d’eau | Oui |
confort | |
siège | pliable, avec évacuation d’eau |
Suspension du siège | Suspension parallèle |
prise 12V | Non |
Réglage du siège | par vis de blocage |
œillet de remorquage | disponible en accessoire |
Porte-gobelet | Oui |
pare-chocs | Oui |
tableau de bord | Non |
tableau de bord | oui, avec affichage LED |
phares | halogène |
Compartiment de rangement | Non |
Câblage des accessoires arrière | Non |
Environnement, dimensions et poids | |
Dimensions (L x l x H) | 234 x 90 x 110 cm |
Poids | 191 kg |
niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 100 dB(A) |
Vibration sur le siège | 1,06 m/s² |
Vibration sur le volant | 6,37 m/s² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.