Avantages
Moteur particulièrement silencieux, à faibles vibrations et durable grâce à la technologie 2 cylindres | |
Démarrage pratique du moteur à l’aide de la clé de contact | |
Nettoyage facile de la tondeuse à l’aide de la buse de lavage de la tondeuse | |
Kit de paillage disponible en option : les brins d’herbe coupés sont hachés si finement qu’ils peuvent rester sur la zone tondue comme engrais naturel et organique. Particulièrement avantageux en période de forte croissance, car il n’est pas nécessaire de jeter les boutures. | |
Moteur fiable et durable de Kawasaki. | |
Le plateau de coupe en acier ClearCut™ est une construction soudée et robuste en tôle d’acier de 3,5 mm d’épaisseur avec des bandes de renfort soudées supplémentaires pour une durabilité maximale. | |
Le compteur d’heures de fonctionnement indique quand le prochain rendez-vous de service est dû. | |
La nouvelle fonction de frein de stationnement brevetée Husqvarna s’engage ou se désengage automatiquement lorsque les leviers de direction sont déplacés vers l’extérieur ou vers l’intérieur. | |
La boîte de vitesses Parker permet une transmission de puissance élevée avec un faible bruit. | |
Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
La tonte est également possible en marche arrière, il n’y a donc aucune interruption de la tonte lors des virages et des manœuvres. Permet d’économiser du temps et des nerfs. |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | Kawasaki |
Désignation du moteur | Série FR V-Twin |
Nombre de cylindres | 2 |
Performances de l’appareil | 16,9 kW / 23 ch à 3200 tr/min |
Boîte de vitesse | Boîte de vitesses Parker HTE |
Taille du pneu arrière | 22 x 10-10 |
Taille du pneu avant | 13×6,5 |
Nombre de vitesses (AV/AR) | variable en continu |
pilotage | direction à deux mains |
rayon de braquage | 0 cm |
déplacement | 726 cm³ |
réservoir à carburant | 22,7 litres |
conduire | Propulsion arrière |
carburant | essence |
Circuit de refroidissement | refroidi par air |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
mécanisme de direction | Rayon de braquage nul |
Max. vitesse | 16 km/h |
Démarrage électrique | Oui |
Type de direction | Direction à deux leviers |
Données de tonte | |
Largeur de coupe | 122 cm |
Nombre de couteaux | 3 |
Hauteurs de coupe | 38-115 mm |
Nombre de hauteurs de coupe | 16 |
Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
Méthodes de tonte | Éjection latérale, paillage, ramassage |
Kit de paillage | Kit de paillage disponible en accessoire |
Attraper | Panier de récupération disponible en accessoire |
Éjection latérale | Oui |
Engagement de la tondeuse | embrayage électrique |
Type de tondeuse | ClearCut™, soudé |
Tonte en marche arrière | Oui |
Raccordement du tuyau d’arrosage | Oui |
confort | |
Compteur d’heures de fonctionnement | oui, avec alarme de service |
siège | Siège à suspension haut de gamme |
Suspension du siège | Siège à suspension intégrale |
barre de protection | Structure de protection contre le retournement (ROPS) |
Réglage du siège | Oui |
Structure de protection contre le retournement (ROPS) | Oui |
Arrêt automatique de la tondeuse lorsque le bac de ramassage est plein | système de frein de stationnement automatique |
Contenu de la livraison | |
Mode d’emploi de l’appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage privé |
Dimensions (L x l x H) | 194 x 152 x 124 cm |
Poids | 328,9 kg |
Vibration sur le siège | 0,29 m/s² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.