Avantages
Démarrage pratique du moteur à l’aide de la clé de contact | |
Kit de paillage disponible en option : les brins d’herbe coupés sont hachés si finement qu’ils peuvent rester sur la zone tondue comme engrais naturel et organique. Particulièrement avantageux en période de forte croissance, car il n’est pas nécessaire de jeter les boutures. | |
Le phare permet de travailler au crépuscule ou dans des conditions de mauvaise visibilité. | |
Les pneus à bande de roulement en gazon protègent la pelouse tout en offrant une bonne traction | |
La tonte est également possible en marche arrière, il n’y a donc aucune interruption de la tonte lors des virages et des manœuvres. Permet de gagner du temps et d’éviter les nerfs. | |
La conception OHV du moteur offre des performances optimisées et une longue durée de vie ainsi qu’une faible consommation de carburant |
Données techniques
Moteur et équipement | |
Moteur de marque | STIHL |
Désignation du moteur | EVC 4000 |
Moteur | moteur à essence 4 temps OHV |
Nombre de cylindres | 1 |
Performances de l’appareil | 8,9 kW / 12,1 ch à 3100 tr/min |
Boîte de vitesse | Hydrostatique, pédale unique |
Taille du pneu arrière | 18×8.50-8″ |
Taille du pneu avant | 15×6.00-6″ |
Nombre de vitesses (AV/AR) | variable en continu |
déplacement | 452 cm³ |
réservoir à carburant | 9 litres |
conduire | Propulsion arrière |
carburant | essence |
Circuit de refroidissement | refroidi par air |
Profil du pneu | Profil de la pelouse |
mécanisme de direction | Direction des roues avant |
Démarrage électrique | Oui |
Volant réglable | Non |
Tension à bord | 12 V |
Sélection de direction | Avancez ou reculez à l’aide du levier situé sur le volant, la conduite elle-même s’effectue ensuite en appuyant sur la pédale d’accélérateur, |
bonnet | polymère |
Données de tonte | |
max. zone | 6000 m² |
Nombre de couteaux | 2 |
Largeur de coupe | 95 cm |
Hauteurs de coupe | 35-90 mm |
Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
Méthodes de tonte | Éjection latérale, mulching |
Kit de paillage | Kit de paillage disponible en accessoire |
Attraper | Non |
Éjection latérale | Oui |
Système de guidage d’air | Système de guidage du bac de ramassage STIHL |
Engagement de la tondeuse | embrayage électrique |
Tondre en marche arrière | oui, avec confirmation de l’interrupteur de sécurité sur le plancher gauche |
Matériau de la paroi arrière | Acier |
confort | |
siège | mobile, à ressort |
barre de protection | Non |
Réglage du siège | Oui |
phares | Oui |
Contenu de la livraison | |
clé de contact | 2 |
Instructions d’utilisation du moteur | 1 |
Mode d’emploi de l’appareil | 1 |
Unité de base | 1 |
Environnement, dimensions et poids | |
garantie | 2 ans pour un usage exclusivement privé, 1 an pour un usage commercial |
Dimensions (longueur x largeur, plateau de coupe inclus) | 187 x 116 x 115 |
Poids | 202 kg |
niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 85 dB(A) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.